Информация о наличии вакантных мест для обучающихся 2024-2025
1 | класс | Общеобразовательный | 0 |
2 | класс | Общеобразовательный | 1 |
3 | класс | Общеобразовательный | 4 |
4 | класс | Общеобразовательный | 0 |
5 | класс | Общеобразовательный | 8 |
6 | класс | Общеобразовательный | 0 |
7 | класс | Общеобразовательный | 0 |
8 | класс | Общеобразовательный | 8 |
9 | класс | Общеобразовательный | 0 |
10 | класс | Общеобразовательный | 5 |
11 | класс | Общеобразовательный | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в МБОУ “СОШ № 141 г. Челябинска” | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Для реализации ООП НОО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для реализации ООП ООО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для реализации ООП СОО | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАКАНСИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:
1. учитель английского языка - 1,5 ставки;2. учитель математики - 1,5 ставки;
3. учитель истории - 1 ставка.