Организация питания в образовательной организации
2024-2025
Размер бюджетных средств в день, выделяемых на питание обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях города Челябинска в 2024 году
№ п.п. | Категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Челябинска, получающих бюджетные средства на питание | Размер бюджетных средств в день, выделяемых на питание обучающихся, рублей | Плановое количество дней функционирования на 2021 год |
1 | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не отнесенные к отдельным категориям | 78,78 | 165 дней - 1 класс; 170 дней - 2-4 классы |
2 | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы начального общего образования: | ||
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 153,92 | 170 | |
3 | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: | ||
- дети из малообеспеченных семей | 78,78 | 135 | |
- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 78,78 | 135 | |
- дети с нарушениями состояния здоровья, имеющими заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты (белково-энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 44)), и задержку развития, обусловленную белково-энергетической недостаточностью (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 45) | 78,78 | 135 | |
- дети из семей участников (ветеранов) боевых действий | 78,78 | 135 | |
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 153,92 | 135 | |
- обучающиеся кадетских классов, спортивных классов | 30,00 | 135 | |
- обучающиеся, один из родителей которых является военнослужащим | 153,92 | 135 | |
- обучающиеся, один из родителей которых является военнослужащим, погибшим (умершим) в результате участия в специальной военной операции | 153,92 | 135 | |
- обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции, погибшим (умершим) в результате участия в специальной военной операции | 153,92 | 135 | |
- обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции | 153,92 | 135 |
Обучающиеся имеют право на получение питания в общеобразовательных организациях за счет бюджетных средств только по одной льготной категории.
Уважаемые родители!
В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 25.08.2020 № 11/10, распоряжением Администрацией города Челябинска от 03.11.2020 № 10996, приказом Комитета по делам образования от 17.11.2020 № 2133-у в исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, в виде выплаты компенсации в рамках обеспечения питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в период режима повышенной готовности, карантина, режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции или обучающихся на дому, вы можете получить денежную компенсацию.
В соответствии с Приказом № 130 от 16.11.2020 полномочия по проверке правильности начисления денежной компенсации делегированы МБОУ "СОШ № 141 г. Челябинска"
Для получения компенсации необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление на получение компенсации
- Копия паспорта родителя
- Копия паспорта учащегося (свидетельства о рождении)
- Копия СНИЛС
- Заключение ПМПК
- Банковские реквизиты для перечисления компенсации
- Справка из ЖЭК о совместном проживании учащегося и родителя (законного представителя) / Договор о найме жилья
Столовая
рассчитана на 100 посадочных мест, для приёма пищи организованы перемены по 20 минут. Учащиеся школы обеспечиваются регулярным горячим питанием (охват горячим питанием обучающихся составляет 72%).
В 2019 году был проведен капитальный ремонт пищеблока учреждения, было закуплено новое кухонное оборудование, мебель в обеденный зал. Стало светлее, уютнее, что способствует правильному приему пищи.
Наш новый пароконвектор | Наш новый жарочный шкаф | Фрагмент обновленного обеденного зала | Фрагмент обновленного обеденного зала | Фрагмент обновленного обеденного зала |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ МЕНЮ
2024 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 01.10 | выходной | ||||
2 | 02.10 | 02.12 | ||||
3 | 03.09 | 03.10 | 03.12 | отсутствие питания | ||
4 | 04.09 | 04.10 | 04.12 | |||
5 | 05.09 | 05.11 | 05.12 | каникулы | ||
6 | 06.09 | 06.11 | 06.12 | |||
7 | 07.10 | 07.11 | ||||
8 | 08.10 | 08.11 | ||||
9 | 09.09 | 09.10 | 09.12 | |||
10 | 10.09 | 10.10 | 10.12 | |||
11 | 11.09 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | ||
12 | 12.09 | 12.11 | 12.12 | |||
13 | 13.09 | 13.11 | 13.12 | |||
14 | 14.10 | 14.11 | ||||
15 | 15.10 | 15.11 | ||||
16 | 16.09 | 16.10 | 16.12 | |||
17 | 17.09 | 17.10 | 17.12 | |||
18 | 18.09 | 18.10 | 18.11 | 18.12 | ||
19 | 19.09 | 19.11 | 19.12 | |||
20 | 20.09 | 20.11 | 20.12 | |||
21 | 21.10 | 21.11 | ||||
22 | 22.10 | 22.11 | ||||
23 | 23.09 | 23.10 | 23.12 | |||
24 | 24.09 | 24.10 | 24.12 | |||
25 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | ||
26 | 26.09 | 26.11 | 26.12 | |||
27 | 27.09 | 27.11 | 27.12 | |||
28 | 28.11 | |||||
29 | 29.11 | |||||
30 | 30.09 | |||||
31 |
- Диетическое меню отсутствует в виду отсутствия обучающихся, нуждающихся в нем.
Организацией горячего питания
в учреждении на условиях аутсорсинга занимается ООО "ДИАЛОГПЛЮС", ИНН 7451374925, КПП 744801001, 454106, Россия, г. Челябинск, ул. Островского, д. 81, пом. 12, 8(351)771-85-83, tas2011@mail.ru (m.ermak@bk.ru)
Поставку молока для детского питания
осуществляет ИП Ермаков Максим Михайлович, ИНН 745203712688, 454074, Россия, г. Челябинск, пер. 2-й Лермонтова,18, +7 (351) 771-85-83, +7 (35139) 415-13, m.ermak@bk.ru
Программа производственного контроля
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Уважаемые родители! По всем вопросам организации горячего питания Вы можете обратиться к нам через форму обратной связи |