Организация питания в образовательной организации
2026
Размер бюджетных средств в день, выделяемых на питание обучающихся в 2026 году
| № п.п. | Категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Челябинска, получающих бюджетные средства на питание | Размер бюджетных средств в день, выделяемых на питание обучающихся, рублей | Плановое количество дней функционирования на 2021 год |
| 1 | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не отнесенные к отдельным категориям | 92,78 | 165 дней - 1 класс; 170 дней - 2-4 классы |
| 2 | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы начального общего образования: | ||
| - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 162,78 | 170 | |
| 3 | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: | ||
| - дети из малообеспеченных семей | 92,78 | 135 | |
| - дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 92,78 | 135 | |
| - дети с нарушениями состояния здоровья, имеющими заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты (белково-энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 44)), и задержку развития, обусловленную белково-энергетической недостаточностью (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 45) | 92,78 | 135 | |
| - дети из семей участников (ветеранов) боевых действий | 92,78 | 135 | |
| - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 162,78 | 135 | |
| - обучающиеся кадетских классов, спортивных классов | 29,33 | 135 | |
| - обучающиеся, один из родителей которых является военнослужащим | 162,78 | 135 | |
| - обучающиеся, один из родителей которых является военнослужащим, погибшим (умершим) в результате участия в специальной военной операции | 162,78 | 135 | |
| - обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции, погибшим (умершим) в результате участия в специальной военной операции | 162,78 | 135 | |
| - обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции | 162,78 | 135 | |
Обучающиеся имеют право на получение питания в общеобразовательных организациях за счет бюджетных средств только по одной льготной категории.
Уважаемые родители!
В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 25.08.2020 № 11/10, распоряжением Администрацией города Челябинска от 03.11.2020 № 10996, приказом Комитета по делам образования от 17.11.2020 № 2133-у в исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, в виде выплаты компенсации в рамках обеспечения питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в период режима повышенной готовности, карантина, режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции или обучающихся на дому, вы можете получить денежную компенсацию.
В соответствии с Приказом № 130 от 16.11.2020 полномочия по проверке правильности начисления денежной компенсации делегированы МБОУ "СОШ № 141 г. Челябинска"
Для получения компенсации необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление на получение компенсации
- Копия паспорта родителя
- Копия паспорта учащегося (свидетельства о рождении)
- Копия СНИЛС
- Заключение ПМПК
- Банковские реквизиты для перечисления компенсации
- Справка из ЖЭК о совместном проживании учащегося и родителя (законного представителя) / Договор о найме жилья
Столовая 
рассчитана на 100 посадочных мест, для приёма пищи организованы перемены по 20 минут. Учащиеся школы обеспечиваются регулярным горячим питанием (охват горячим питанием обучающихся составляет 72%).
В 2019 году был проведен капитальный ремонт пищеблока учреждения, было закуплено новое кухонное оборудование, мебель в обеденный зал. Стало светлее, уютнее, что способствует правильному приему пищи.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Наш новый пароконвектор | Наш новый жарочный шкаф | Фрагмент обновленного обеденного зала | Фрагмент обновленного обеденного зала | Фрагмент обновленного обеденного зала |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ МЕНЮ
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 1 | выходной | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | отсутствие питания | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | каникулы | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 12.01 | ||||||
| 13 | 13.01 | ||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
- Диетическое меню отсутствует в виду отсутствия обучающихся, нуждающихся в нем.
Организацией горячего питания
в учреждении на условиях аутсорсинга занимается ООО "ДИАЛОГПЛЮС", ИНН 7451374925, КПП 744801001, 454106, Россия, г. Челябинск, ул. Островского, д. 81, пом. 12, 8(351)771-85-83, dialogplus000@mail.ru
Программа производственного контроля
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Уважаемые родители!По всем вопросам организации горячего питания Вы можете обратиться к нам через форму обратной связи |





